1998
4
2
1
Condo lumineux et spacieux de 2 chambres, 1 salle de bain complète + salle d'eau, situé dans le secteur recherché d'Angrignon. Aire de vie à aire ouverte avec foyer au gaz naturel, deux chambres de bonnes dimensions dont une avec walk-in. Salle de bain principale avec bain tourbillon et douche séparée, ainsi qu'une salle d'eau avec laveuse et sécheuse. Grand balcon privé. Immeuble avec stationnement intérieur, rangement, ascenseur, espace vélos/pneus et piscine extérieure. À quelques pas du métro, parc et services, à ~15 minutes du centre-ville.
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
|---|---|---|---|
| Chambre à coucher principale | 11.10 x 16.3 P | 2ième étage | Bois |
| walk-in closet | 5.1 x 6.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.1 x 9.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Salon | 14.1 x 12.6 P | 2ième étage | Bois |
| Salle à manger | 9.6 x 16.3 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 10.4 x 11.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.3 x 12.8 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de lavage | 5.5 x 9.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Rangement | 3.5 x 7.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Exclus | Le réfrigérateur, la cuisinière, la hotte, la laveuse, la sécheuse, les trois sofas du salon, la télévision, le meuble TV, la table basse, les tabourets de bar de la cuisine, deux ensembles de chambre, ainsi que le sofa, le bureau, la chaise et l'unité de climatisation murale sont exclus de la vente. Toutefois, ils demeureront dans le condo et seront laissés à l'acheteur tels quels, sans aucune garantie légale quant à leur état ou leur fonctionnement. |
|---|
| Type | Appartement |
|---|---|
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Frais de copropriété | $ 7440 / année |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2967 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 363 / année |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Garage | Intégré |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
#2D -1921 Rue Senkus, Montréal (LaSalle), QC H8N 3B3
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...