Bienvenue au 4035 Rue Ontario E, Montréal ! Situé dans le quartier dynamique de Hochelaga-Maisonneuve. Revenu annuel de 215 155 $. Ne manquez pas cette excellente opportunité d'investissement !
Bienvenue au 4035 Rue Ontario E, Montréal ! Situé dans le quartier dynamique de Hochelaga-Maisonneuve. Revenu annuel de 215 155 $. Ne manquez pas cette excellente opportunité d'investissement !
| Exclus | Les effets personnel du Locataire |
|---|
| Type | Condo commercial |
|---|---|
| Style | En rangée |
| Dimensions | 25.6x18.08 M |
| La Taille Du Lot | 0 |
| Assurances | $ 874 / année |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 13500 / année |
| Frais de copropriété | $ 15108 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 56337 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 839 / année |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
4035 Rue Ontario E., Montréal (Mercier, QC H1W 1S9
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...